TRAINING GERMAIN
27.04.15 | 06.05.15 | 23.05.15 | 27.05.15 | 05.06.15 | 13.06.15 | 24.06.15 | 10.07.15 | 17.05.15 | 24.05.15 | ||||||||||
20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 15x20 | 15x20 | 15x20 | 20x20 | 15x20 | 20x20 | ||||||||||
10x30 | 10x30 | 15x30 | 15x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 5x30 | 10x30 | ||||||||||
8x40 | 8x40 | 10x40 | 10x40 | 6x40 | 6x40 | 3x40 | 5x40 | 3x40 | 5x40 | ||||||||||
3x45 | |||||||||||||||||||
5x50 | 5x50 | 5x50 | 5x50 | 2x50 | 1x50 | 2x50 | 2x50 | 1x50 | 1x50 | ||||||||||
1x3x55 | 3x5x55 | 3x6x55 | 3x7x55 | 3x7x55 | 1x55 | 1x55 | 1x55 | 1x55 | 3x4x60 | ||||||||||
2x57.5 | ----------- | ---------- | --------- | 3x3x57.5 | 3x4x57.5 | 3x5x57.5 | |||||||||||||
1x60 | ----------- | ---------- | ---------- | 1x60 | |||||||||||||||
1x62.5 | ----------- | ---------- | ---------- | ||||||||||||||||
1x65 | ----------- | ---------- | ---------- | 1x65 | |||||||||||||||
1x70 | |||||||||||||||||||
3x3x60 | |||||||||||||||||||
1x4x55 | ----------- | ---------- | ---------- | ||||||||||||||||
1x6x50 | 3x6x50 | 1x7x50 | 8x50 | 8x50 | |||||||||||||||
1x9x45 | 10x45 | 10x45 | |||||||||||||||||
1x11x40 | 12x40 | 12x40 |
10.07.15
Décomposé :
Fin : ( '1x4x65) (1x5x60) (1x4x70)
Milieu : (1x5x40) (1x5x45) (1x5x50)
Angle (1x5x40) (1x5x50) (1x5x55)
+ 1 reps négative à 80 kg