Programme Vouillot
Voici un tableau que j'ai réalisé, résumant le programme Vouillot :
PERIODE FONCIERE | ||||||
1 MESO CYCLE | SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | SEMAINE 3 | SEMAINE 4 | SEMAINE 5 | |
LUNDI | 60%x3x7 | 62,5 %x3x7 | 65%x3x7 | 70%x1x5 | 60%x3x5 | |
SQ DC LOURD | 60%x2x5 | |||||
MERCREDI | 60%x3x5 | |||||
SVT | ||||||
VENDREDI | 60%x3x5 | 60%x3x5 | 60%x3x5 | 60%x3x5 | 60%x3x5 | |
SQ DC LEGER | ||||||
REMARQUES | Assistance : 3x(10x8x6) | Récupération active | ||||
2 exos / groupe musculaire | Musculation sur les points faibles | |||||
+ Gainage | Baisse du volume et intensité | |||||
PERIODE PRE COMPETITION | ||||||
2 MESO CYCLE | SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | SEMAINE 3 | SEMAINE 4 | SEMAINE 5 | |
LUNDI | 75%x1x5 | 80%x1x5 | 82,5%x1x5 | 85%x1x5 | 60%x3x5 | |
SQ DC LOURD | 60%x2x5 | 60%x1x5 | 60%x1x5 | 60%x1x5 | ||
MERCREDI | 80%x1x5 | Séance | 85%x1x5 | Séance | 60%x3x5 | |
SVT | 60%x2x5 | légère | 60%x2x5 | légère | ||
VENDREDI | 60%x3x5 | 60%x3x5 | 60%x3x5 | 60%x3x5 | 60%x3x5 | |
SQ DC LEGER | ||||||
REMARQUES | Assistance : 3x(10x8x6) | Récupération active basée sur un travail aerobie + étirement. | ||||
2 exos / groupe musculaire | ||||||
+ Gainage | ||||||
Inclure éventuellemnt de la post-activation | Travail de la technique | |||||
Mise en place définitive de la technique | Baisse du volume sur les exo d'assistance : 1 exo/muscle | |||||
Fin de séance : PLYOMETRIE | ||||||
PERIODE COMPETITION | ||||||
3 MESO CYCLE | SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | SEMAINE 3 | SEMAINE 4 | SEMAINE 5 | |
LUNDI | 90%x1x3 | 92,5%x1x3 | 95%x1x2 | 90%x1x3 | 90%x1 | |
SQ DC LOURD | Barre de départ | |||||
MERCREDI | 90%x1x3 | Séance | Dernier entrainement | |||
SVT | légère | 95%x1x2 | 90%x1x1 | SQ + DC : 60% x1 facultatif | ||
Etirement léger | ||||||
VENDREDI | 60%x3x5 | 60%x3x5 | 60%x3x5 | 60%x3x5 | COMPETITION SAMEDI ou DIMANCHE | |
SQ DC LEGER | ||||||
REMARQUES | Arrêt des exos d'assistance et plyométrie | |||||
Préparation psychologique |